Wählen Sie ein Produkt aus, um mehr Informationen zu erhalten
5.7" STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe STN - 320 x 240 | |
| Farben: | 4069 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" monochrome |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Monochromes LCD - 320 x 240 | |
| Farben: | 16 Graustufen | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" Blue mode |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Blue Mode - 320 x 240 | |
| Farben: | Blau und Weiß (16 Blaustufen) | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others

