Wählen Sie ein Produkt aus, um mehr Informationen zu erhalten
5.7" Monochrome |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Monochrome LCD - 320x240 | |
| Farben: | Schwarz/Weiß (16 Stufen) | |
| Schnittstellen: | 16 Eingänge / 16 Ausgänge - USB | |
| RS232C/RS422 | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" Farbe STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | STN Farbe LCD - 320X240 | |
| Farben: | 4096 Farben | |
| Schnittstellen: | 16 Eingänge / 16 Ausgänge - USB | |
| RS232C/RS422 - Ethernet | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" Monochrome |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Monochrome LCD - 320x240 | |
| Farben: | Schwarz/Weiß (16 Stufen) | |
| 16 Eingänge / 16 Ausgänge - USB | ||
| Schnittstellen: | RS232C/RS422 - Ethernet | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
3.8" Monochrome Amber/Rot |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Monochrome Amber/Rot - 320x240 | |
| Farben: | Schwarz/Weiß | |
| Schnittstellen: | 12 inputs / 6 Ausgänge -USB | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others


